Sábado, dia 26 de março de 2011.
As Piscinas Municipais de Moimenta da Beira receberam o 11º Torneio de Natação Professor Afonso Saldanha, uma prova que faz parte do programa promovido pela Câmara Municipal de Mangualde e que se destina a todos os grupos e ou equipas de natação que aderiram voluntariamente ao Circuito Municipal das Escolas de Natação.
Pelo Concelho de Lamego participaram a coletividade Triathlon Lamego Club e a Escola Municipal de Natação de Lamego.
Os escalões são os seguintes:
categoria | masculinos | femininos |
cadetes B - C8 | 00 - 03 | 01 - 03 |
cadetes A - C7 | 99 | 00 |
infantis B - C6 | 98 | 99 |
infantis A - C5 | 97 | 98 |
juvenis B - C4 | 96 | --- |
juvenis A - C3 | 95 | 97 |
juniores - C2 | 93 - 94 | 95 - 96 |
seniores - C1 | 92 - 90 | 94 - 90 |
As classificações obtidas foram as seguintes:
triathlon lamego club:
TIAGO PINTO - C6: 25M mariposa; 1º class; 19'',37;
TIAGO PINTO - C6: 50M livres; 1º class; 36'',02;
GONÇALO BENTO - C5: 50M bruços; 1º class; 42'',00;
GONÇALO BENTO - C5: 50M livres; 1º class; 31'',71;
INÊS ROSSAS - C6: 50M bruços; 5º class; 55',83;
INÊS ROSSAS - C6: 50M livres; 1º class, 34'',70;
CARINA CONCEIÇÃO - C3: 50M bruços; 1º class; 44'',25;
CARINA CONCEIÇÃO - C3: 50M livres; 1º class; 32'',50;
CAROLINA NOVAIS - C3: 50M bruços; 3º class; 51'',97;
CAROLINA NOVAIS - C3: 50M livres; 10º class; 50'',86;
DANIEL CONCEIÇÃO - C2: 50M livres; 1º class; 30'',56;
DANIEL CONCEIÇÃO - C2: 25M costas; 1º class; 18'',54;
BEATRIZ JESUS - C8: 50M livres; 7º class; 49'',88;
BEATRIZ JESUS - C8: 25M costas: 17º class; 28'',27;
escola municipal de natação de lamego:
RODRIGO PINHEL - C6: 50M bruços; 2º class; 1'00'',59;
RODRIGO PINHEL - C6: 50M livres; 6º class; 48'',17;
NUNO RIBEIRO - C3: 50M bruços; 1º class; 44'',70;
NUNO RIBEIRO - C3: 50M livres; 3º class; 31'',59;
ANA JÚLIA - C6: 50M livres; 5º class; 43'',39;
ANA JÚLIA - C6: 25M costas; 2º class; 23'',34;
PATRICIA LOPES - C3: 25M costas; 2º class; 20'',74;
PATRICIA LOPES - C3: 50M livres; 2º class; 37'',31;
As imagens relativas à prova, podem ser vistas em galeria de imagens e vídeos.2/nat.m.beira.2011.
Saudações desportivas,
francisco santos, aventureiro-mor
Sem comentários:
Enviar um comentário
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.